- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2020-11-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 441882NA000788X | 组织机构代码 | MA55KJLP-X | |
| 统一信用代码 | 93441882MA55KJLPXE | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93441882MA55KJLPXE | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-19 | |
| 登记机关 | 连州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:水果种植;蔬菜种植;谷物种植;农业生产资料的购买、使用;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。
|
|||